Acceso a Datos

2º DAM - Curso 2023-2024

User Tools

Site Tools


start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revisionBoth sides next revision
start [20/07/2020 10:34] Santiago Facistart [20/07/2020 10:37] Santiago Faci
Line 5: Line 5:
 El módulo se encuentra dividido en 4 //Resultados de Aprendizaje// que se enumeran a continuación: El módulo se encuentra dividido en 4 //Resultados de Aprendizaje// que se enumeran a continuación:
  
-  - Acceso a datos +  - [[apuntes:ficheros|Acceso a ficheros]] 
-    - [[apuntes:ficheros|Acceso a ficheros]] +  - [[apuntes:jdbc|Acceso a Bases de Datos Relacionales]] 
-    - [[apuntes:jdbc|Acceso a Bases de Datos Relacionales]] +  - [[apuntes:hibernate|Mapeo Objeto-Relacional. Hibernate]] 
-    - [[apuntes:hibernate|Mapeo Objeto-Relacional. Hibernate]] +  - [[apuntes:mongodb|Acceso a Bases de Datos NoSQL. MongoDB]]
-    - [[apuntes:mongodb|Acceso a Bases de Datos NoSQL. MongoDB]]+
   - [[apuntes:spring|Creación de servicios web. Spring]]   - [[apuntes:spring|Creación de servicios web. Spring]]
   - [[apuntes:despliegue|Despliegue de servicios web]]   - [[apuntes:despliegue|Despliegue de servicios web]]
start.txt · Last modified: 31/03/2024 17:50 by Santiago Faci